Id-differenzi bejn A, C, B, E, F, u G flawtijiet korrugati
Id-differenzi bejn A, C, B, E, F, u G flawtijiet korrugati primarjament jinsabu fihomgħoli tal-flawt, żift, proprjetajiet fiżiċi, u applikazzjonijiet tipiċi. Hawn taħt hemm paragun ċar bl-Ingliż, organizzat minn karatteristiċi ewlenin:
Differenzi ewlenin bejn it-tipi ta' flawt korrugat (A/C/B/E/F/G)
| FluteType | Għoli tal-flawt (Tipiku) | Żift tal-flawt (flawt/ft) | Proprjetajiet Fiżiċi Ewlenin | Applikazzjonijiet Komuni |
|---|---|---|---|---|
| A-Flawt | ~3.0 - 4.0 mm | 34 - 38 | - L-ogħla ttaffi u assorbiment tax-xokk- Saħħa tal-munzell tajba (jirreżisti t-tgħaffiġ taħt il-piż)- Saħħa kompressiva ċatta aktar baxxa | - Ippakkjar-heavy duty (eż., apparat kbir, għamara)- Kaxxi tal-ġarr għal oġġetti fraġli (eż., elettronika, oġġetti tal-ħġieġ)- Trasportaturi bil-pallet |
| C-Flawt | ~2.5 - 3.0 mm | 38 - 42 | - Prestazzjoni bilanċjata (ttaffi + saħħa)- Stampabbiltà aħjar minn A-Flut (wiċċ aktar ċatt)- Eħfef minn A-Flut b'kapaċità ta' tagħbija simili | - Imballaġġ ta' piż-medju (eż., kartun tal-ikel u tax-xorb, ġugarelli)- Kaxxi tal-ġarr tal-kummerċ elettroniku- (eż., ilbies, aġġeġġi żgħar)- Wirjiet immewwġin (eż., -stands tal-prodotti tal-maħżen) |
| B-Flawt | ~1.5 - 2.0 mm | 48 - 52 | - L-ogħla saħħa kompressiva ċatta (reżisti l-pressjoni fuq uċuħ ċatti)- Profil irqiq (jiffranka spazju għall-ħażna/trasport)- Stampabilità eċċellenti (wiċċ lixx għal grafika dettaljata) | - Imballaġġ żgħir (eż., kaxxi taċ-ċereali, kartun tal-kosmetiċi)- Ippakkjar għall-bejgħ bl-imnut (eż., kaxxi tar-rigali, kmiem tal-prodotti)- Inserzjonijiet diviżorji (eż., biex jisseparaw fliexken, partijiet żgħar) |
| E-Flawt | ~1.0 - 1.5 mm | 64 - 68 | - Irqiq ħafna u ħfief- Flatness għolja tal-wiċċ (ideali għal-istampar ta' kwalità għolja)- Riġidità tajba għal strutturi żgħar | - Mikro-ippakkjar (eż., kaxxi tal-ġojjellerija, kaxxi tal-komponenti elettroniċi)- Kartun li jintwew bl-imnut (eż., kaxxi tal-ħelu, aċċessorji tal-ismartphone)- Inforor protettivi ġewwa kaxxi akbar |
| F-Flawt | ~0.7 - 1.0 mm | 78 - 84 | - Ultra-rqiqa (simili għall-ħxuna tal-kartun)- Kwalità tal-istampar eċċezzjonali (jappoġġja test/grafika fina)- Spiża baxxa tal-materjal u spazju għall-ħażna minimu | - Imballaġġ tal-bejgħ bl-imnut premium (eż., kożmetiċi lussużi, snacks high-)- Kaxxi tar-rigali (eż., ċikkulati żgħar, arloġġi)- Sostitut għal kartun ħoxnin (aktar durabbli) |
| G-Flawt | ~0.5 - 0.7 mm | 90 - 96 | - L-irqaq fost il-flawtijiet komuni- Ħfief ħafna u flessibbli- Adattat għall-ippakkjar-issikkat | - Imballaġġ minjatura (eż., partijiet elettroniċi ċkejkna, mikroċipps)- Ippakkjar li jintrema (eż., provvisti mediċi ta' użu wieħed-)- Garżi flessibbli (eż., madwar oġġetti żgħar delikati) |



